団体区分 | 申込受付期日 | 料金 |
---|---|---|
市内非営利 | 4ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金 |
市外非営利 | 3ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×1.5倍 |
市内営利 | 3ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×2倍 |
市外営利 | 2ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×3倍 |
利用日の前日までに、窓口にて取消手続きを行ってください。(前日が休館日の場合は、利用日の前々日まで)
交付済みの利用申請書控えをご持参ください。
利用日の8週間前から1週間前まで(すべての団体区分)ご利用いただけます。
(新規受付及び大ホールを除く)
※事前に施設窓口での登録が必要です。
◇ その他ご不明な点は施設までお問合せください。
TEL : 0743-75-0101/FAX : 0743-73-3700
E-MAIL : info@ikomashisg-takemaru.jp
■大ホール
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|
全体使用 | 音響及び 照明の操作必要 |
26,500円 | 44,100円 | 35,300円 | 84,720円 |
内消費税10% | 2,409円 | 4,009円 | 3,209円 | 7,701円 | |
音響及び 照明の操作不要 |
19,800円 | 33,000円 | 26,400円 | 63,360円 | |
内消費税10% | 1,800円 | 3,000円 | 2,400円 | 5,760円 |
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞台のみの使用 | 音響及び 照明の操作必要 |
6,080円 | 5,130円 | 5,130円 | 4,090円 | 4,090円 | 19,620円 |
内消費税10% | 552円 | 466円 | 466円 | 371円 | 371円 | 1,783円 | |
音響及び 照明の操作不要 |
4,610円 | 3,770円 | 3,770円 | 3,040円 | 3,040円 | 14,580円 | |
内消費税10% | 419円 | 342円 | 342円 | 276円 | 276円 | 1,325円 | |
楽屋1 | 310円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 1,150円 | |
内消費税10% | 28円 | 19円 | 19円 | 19円 | 19円 | 104円 | |
楽屋2 | 310円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 1,150円 | |
内消費税10% | 28円 | 19円 | 19円 | 19円 | 19円 | 104円 | |
ホワイエのみの使用 | 2,300円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,570円 | 1,570円 | 9,220円 | |
内消費税10% | 209円 | 171円 | 171円 | 142円 | 142円 | 838円 |
■小ホール
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
全体使用 | 2,930円 | 2,510円 | 2,510円 | 1,990円 | 1,990円 |
内消費税10% | 266円 | 228円 | 228円 | 180円 | 180円 |
客席のみの使用 | 2,300円 | 1,990円 | 1,990円 | 1,570円 | 1,570円 |
内消費税10% | 209円 | 180円 | 180円 | 142円 | 142円 |
■研修室1〜6
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
研修室1 | 940円 | 840円 | 840円 | 630円 | 630円 |
内消費税10% | 85円 | 76円 | 76円 | 57円 | 57円 |
研修室2 | 940円 | 730円 | 730円 | 630円 | 630円 |
内消費税10% | 85円 | 66円 | 66円 | 57円 | 57円 |
研修室3 | 1,890円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,260円 | 1,260円 |
内消費税10% | 171円 | 142円 | 142円 | 114円 | 114円 |
研修室4 | 840円 | 730円 | 730円 | 520円 | 520円 |
内消費税10% | 76円 | 66円 | 66円 | 47円 | 47円 |
研修室5 | 630円 | 520円 | 520円 | 420円 | 420円 |
内消費税10% | 57円 | 47円 | 47円 | 38円 | 38円 |
研修室6 | 1,780円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,150円 | 1,150円 |
内消費税10% | 161円 | 133円 | 133円 | 104円 | 104円 |
■多目的室
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
多目的室 | 1,150円 | 940円 | 940円 | 730円 | 730円 |
内消費税10% | 104円 | 85円 | 85円 | 66円 | 66円 |
■和室A・B・C
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|
和室A (8畳) | 420円 | 420円 | 420円 | 310円 | 310円 |
内消費税10% | 38円 | 38円 | 38円 | 28円 | 28円 |
和室B・C (各10畳) (1室につき) |
630円 | 520円 | 520円 | 420円 | 420円 |
内消費税10% | 57円 | 47円 | 47円 | 38円 | 38円 |
■調理室
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
---|---|---|---|
調理室 | 2,720円 | 2,720円 | 2,720円 |
内消費税10% | 247円 | 247円 | 247円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
平台(箱馬を含む) | 1式 | 520円 | 47円 |
金屏風 | 1双 | 1,260円 | 114円 |
反響板 | 1式 | 4,290円 | 390円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
基本照明装置 | 1式 | 2,090円 | 190円 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 630円 | 57円 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 940円 | 85円 |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,680円 | 152円 |
エフェクトマシン | 1式 | 730円 | 66円 |
ミラーボール | 1台 | 100円 | 9円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
基本音響装置 | 1式 | 100円 | 9円 |
はね返りスピーカー(2台) | 1式 | 210円 | 19円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 110円 | 10円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 |
ダイレクトボックス | 1個 | 100円 | 9円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
コンサートグランドピアノ(大ホール) | 1台 | 1,260円 | 114円 |
グランドピアノ(小ホール) | 1台 | 730円 | 66円 |
オーバーヘッドカメラ(OHC) | 1台 | 630円 | 57円 |
液晶プロジェクター大 | 1台 | 1,360円 | 123円 |
液晶プロジェクター小 | 1台 | 210円 | 19円 |
陶芸窯(素焼きの場合) | 1台 | 1,780円 | 161円 |
陶芸窯(本焼きの場合) | 1台 | 2,300円 | 209円 |
調理台 | 1台 | 210円 | 19円 |